近日,2026年度国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果正式公布。我校共有58个项目获得资助,较2025年度的45项增长28.9%,再创历史新高。
| 2026年新疆农业大学资助项目清单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 负责人 | 院系所 | 项目类别 |
| 1 | 赵建清 | 动物科学学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 2 | 李炎 | 动物科学学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 3 | 李俊芳 | 化学化工学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 4 | 张岐岳 | 林学与风景园林学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 5 | 阿拉衣·阿不都艾力 | 林学与风景园林学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 6 | 蔡永生 | 农学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 7 | 赵雪飞 | 生命科学学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 8 | 阿力木·阿布来提 | 水利与土木工程学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 9 | 何兵 | 水利与土木工程学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 10 | 陈睿 | 水利与土木工程学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 11 | 衡通 | 水利与土木工程学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 12 | 张换换 | 园艺学院 | 青年科学基金项目(C类) |
| 13 | 李沅秋 | 草业学院 | 地区科学基金项目 |
| 14 | 李维真 | 草业学院 | 地区科学基金项目 |
| 15 | 苏楷淇 | 草业学院 | 地区科学基金项目 |
| 16 | 谢开云 | 草业学院 | 地区科学基金项目 |
| 17 | 赵文轩 | 草业学院 | 地区科学基金项目 |
| 18 | 曾亚琦 | 动物科学学院 | 地区科学基金项目 |
| 19 | 郑文新 | 动物科学学院 | 地区科学基金项目 |
| 20 | 李娜 | 动物医学学院 | 地区科学基金项目 |
| 21 | 刘璐 | 动物医学学院 | 地区科学基金项目 |
| 22 | 佟盼盼 | 动物医学学院 | 地区科学基金项目 |
| 23 | 张伟 | 动物医学学院 | 地区科学基金项目 |
| 24 | 买占海 | 动物医学学院 | 地区科学基金项目 |
| 25 | 刘尊奇 | 化学化工学院 | 地区科学基金项目 |
| 26 | 潘乐 | 化学化工学院 | 地区科学基金项目 |
| 27 | 邢春晓 | 机电工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 28 | 周学林 | 计算机与信息工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 29 | 徐静 | 计算机与信息工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 30 | 王艺洁 | 经济管理学院 | 地区科学基金项目 |
| 31 | 高海鸣 | 林学与风景园林学院 | 地区科学基金项目 |
| 32 | 辛蓓 | 林学与风景园林学院 | 地区科学基金项目 |
| 33 | 焦继鹏 | 林学与风景园林学院 | 地区科学基金项目 |
| 34 | 印彩霞 | 农学院 | 地区科学基金项目 |
| 35 | 耿洪伟 | 农学院 | 地区科学基金项目 |
| 36 | 高文伟 | 农学院 | 地区科学基金项目 |
| 37 | 顾爱星 | 农学院 | 地区科学基金项目 |
| 38 | 陈广周 | 农学院 | 地区科学基金项目 |
| 39 | 王玉娇 | 农学院 | 地区科学基金项目 |
| 40 | 姜梦 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 |
| 41 | 李月 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 |
| 42 | 蒋腊梅 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 |
| 43 | 阿马努拉·依明尼亚孜 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 |
| 44 | 马文瑞 | 食品科学与药学学院 | 地区科学基金项目 |
| 45 | 王伟 | 食品科学与药学学院 | 地区科学基金项目 |
| 46 | 毕诗杰 | 食品科学与药学学院 | 地区科学基金项目 |
| 47 | 姜有为 | 水利与土木工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 48 | 丁金华 | 水利与土木工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 49 | 牧振伟 | 水利与土木工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 50 | 刘亮 | 水利与土木工程学院 | 地区科学基金项目 |
| 51 | 胡亮亮 | 园艺学院 | 地区科学基金项目 |
| 52 | 盛建东 | 资源与环境学院 | 地区科学基金项目 |
| 53 | 巴特尔·巴克 | 资源与环境学院 | 地区科学基金项目 |
| 54 | 彭懿 | 资源与环境学院 | 地区科学基金项目 |
| 55 | 丁邦新 | 资源与环境学院 | 地区科学基金项目 |
| 56 | 高英志 | 草业学院 | 面上项目 |
| 57 | 韩长杰 | 机电工程学院 | 面上项目 |
| 58 | 吉乃提汗·马木提 | 生命科学学院 | 面上项目 |
从项目类型分布来看,本年度获批项目涵盖三类:其中地区科学基金项目43项,占获批总数的74.1%;青年科学基金项目12项;面上项目3项。整体资助格局延续了近年来的稳步发展态势,反映出我校基础研究能力持续提升的良好趋势。
国家自然科学基金是我国支持基础研究的重要渠道之一,其资助情况在一定程度上体现了高校的科研实力和基础研究水平。近年来,学校积极对接国家战略和区域产业发展需求,加强项目申报的组织与管理。在申报阶段,学校会同各学院开展了摸底动员、专题辅导、专家预审等系列工作,着力提升申报材料质量,取得了积极成效。
未来,学校将继续优化科研管理服务,协同各学院做好本年度立项项目的实施保障,同时统筹推进下一年度申报准备工作,进一步挖掘申报潜力,促进学校科研工作持续健康发展。
编辑:刘悦 杨森林 审核人:宋文杰
